|
|
Цены на ножи
| Артикул | Ножи для машин POLAR | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10444 | HSS: Polar 58 | по запросу | 95,00 | 9,70 | 715,00 |
| 10509 | HSS: Polar 66 | по запросу | 95,00 | 9,70 | 806,00 |
| 10480 | HSS: Polar 71/72 | по запросу | 104,00 | 9,70 | 868,00 |
| 10249 | HSS: Polar 76 EM/SD/EL | по запросу | 110,00 | 9,70 | 925,00 |
| 10214 | HM: Polar 76 | по запросу | 110,00 | 9,70 | 925,00 |
| 10210 | HSS: Polar 78 EL new/S/E/ED s/ 1195 | по запросу | 110,00 | 11,70 | 960,00 |
| 10670 | HM: Polar 78 EL | по запросу | 110,00 | 11,70 | 960,00 |
| 10247 | HSS: Polar 92 EL, ST, CE | по запросу | 115,00 | 11,70 | 1 095,00 |
| 10246 | HSS: Polar 92 E/D | по запросу | 115,00 | 11,70 | 1 095,00 |
| 10337 | HM: Polar 92 E/D в пенале | по запросу | 115,00 | 11,70 | 1 095,00 |
| 10346 | HSS: Polar 92 NMW/EMC/EM | по запросу | 115,00 | 11,70 | 1 095,00 |
| 10387 | HSS: Polar 107 HY/EL/ 115CE/ST/EMC | по запросу | 160,00 | 13,75 | 1 390,00 |
| 10245 | HSS: Polar 115 E/EL/EMC | по запросу | 160,00 | 13,75 | 1 390,00 |
| 10446 | HSS: Polar 115 NMW | по запросу | 160,00 | 13,75 | 1 390,00 |
| 10209 | HM: Polar 115 | по запросу | 160,00 | 13,75 | 1 390,00 |
| 10764 | HSS: Polar 137 EL/EMC | по запросу | 13,75 | 160,00 | 1 605,00 |
| 10162 | HSS: Polar 137 S/E/ED | по запросу | 13,75 | 160,00 | 1 605,00 |
| 10578 | HM: Polar 137 | по запросу | 13,75 | 160,00 | 1 605,00 |
| Артикул | Ножи для машин IDEAL | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10339 | Sw.St.: IDEAL 3915 | по запросу | 39,00 | 6,00 | 444,00 |
| 10545 | HSS: IDEAL 3915 | по запросу | 39,00 | 6,00 | 444,00 |
| 10831 | HSS: IDEAL 42 НОВИНКА сделано в Японии | по запросу | 39,00 | 6,00 | 487,00 |
| 10242 | Sw.St.: IDEAL 46/48 | по запросу | 90,00 | 10,00 | 570,00 |
| 10340 | HSS: IDEAL 46/48 | по запросу | 90,00 | 10,00 | 570,00 |
| 10586 | HSS: IDEAL 5210/5250 | по запросу | 90,00 | 10,00 | 630,00 |
| 10605 | HSS: IDEAL 5220/5221 | по запросу | 90,00 | 10,00 | 630,00 |
| 10241 | Sw.St.: IDEAL 65 | по запросу | 90,00 | 10,00 | 756,00 |
| 10341 | HSS: IDEAL 65 | по запросу | 90,00 | 10,00 | 756,00 |
| 10240 | Sw.St.: IDEAL 72 | по запросу | 100,00 | 10,00 | 840,00 |
| 10342 | HSS: IDEAL 72 | по запросу | 100,00 | 10,00 | 840,00 |
| Артикул | Ножи для машин Perfecta/Seypa | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10541 | HSS: Perfecta Seypa 92 | по запросу | 140,00 | 12,00 | 1 090,00 |
| 10203 | HM: Perfecta Seypa 92 | по запросу | 105,00 | 13,00 | 1 085,00 |
| 10429 | HSS: Perfecta 115 | по запросу | 140,00 | 12,00 | 1 350,00 |
| 10519 | HSS: Perfecta 132 | по запросу | 140,00 | 12,00 | 1 515,00 |
| 10202 | HSS: Perfecta 76 | по запросу | 110,00 | 11,70 | 935,00 |
| 10326 | HSS: Perfecta 92 new | по запросу | 140,00 | 13,00 | 1 085,00 |
| Артикул | Ножи для машин Wohlenberg | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10392 | HSS: Wohlenberg A 76 S/G | по запросу | 100,00 | 9,95 | 900,00 |
| 10208 | HSS: Wohlenberg GW / SEM / FL 76 | по запросу | 100,00 | 9,96 | 900,00 |
| 10542 | HSS: Wohlenberg 90 F/ 92 F | по запросу | 125,00 | 12,00 | 1 100,00 |
| 10584 | HSS: Wohlenberg A 92 G/92 MCS | по запросу | 120,00 | 12,00 | 1 080,00 |
| 10580 | HSS: Wohlenberg A 112/115 | по запросу | 125,00 | 12,00 | 1 340,00 |
| 10428 | HSS: Wohlenberg 115 F | по запросу | 125,00 | 12,00 | 1 380,00 |
| 10390 | HM: Wohlenberg 115 F | по запросу | 125,00 | 12,00 | 1 380,00 |
| 10552 | HSS: Wohlenberg 115 L | по запросу | 140,00 | 14,00 | 1 380,00 |
| 10488 | HSS: Wohlenberg 137 F | по запросу | 12,00 | 125,00 | 1 595,00 |
| 10419 | HSS: Wohlenberg A43 1 Vordermesser | по запросу | 115,00 | 10,00 | 560,00 |
| 10417 | HSS: Wohlenberg 38F / A43 Seitenmesser | по запросу | 115,00 | 10,00 | 424,00 |
| 10418 | HSS: Wohlenberg 38F 1 Vordermesser | по запросу | 115,00 | 10,00 | 500,00 |
| 10420 | HM: Wohlenberg A43 1 Vordermesser | по запросу | 115,00 | 10,00 | 560,00 |
| 10413 | HM: Wohlenberg 38F / A43 Seitenmesser | по запросу | 115,00 | 10,00 | 424,00 |
| 10415 | HM: Wohlenberg 38F 1 Vordermesser | по запросу | 115,00 | 10,00 | 500,00 |
| Артикул | Ножи для машин Schneider-Senator | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10517 | CRG 10: Schneider-Senator 115 H S-Line | по запросу | 144,00 | 12,10 | 1 360,00 |
| 10806 | CRG 10: Schneider-Senator 132 | по запросу | 11,95 | 144,00 | 156,00 |
| 10585 | HSS: Schneider-Senator 132 | по запросу | 11,95 | 144,00 | 156,00 |
| 10781 | HSS: Schneider-Senator 76 | по запросу | 9,95 | 105,00 | 910,00 |
| 10197 | HSS: Schneider-Senator 78 E-Line | по запросу | 129,00 | 11,95 | 884,00 |
| 10481 | HSS: Schneider-Senator 78 E-Line 2005 | по запросу | 129,00 | 12,10 | 935,00 |
| 10501 | HM: Schneider-Senator 78 E-Line 2005 | по запросу | 129,00 | 12,00 | 935,00 |
| 10583 | HSS: Schneider-Senator 92 alt MC2 | по запросу | 132,00 | 9,95 | 1 090,00 |
| Артикул | Ножи для машин Maxima | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10442 | CRG 10: Maxima (Adast/Kovo) MN 78 / MH 80 | по запросу | 140,00 | 10,00 | 960,00 |
| 10507 | CRG 10: Maxima (Adast/Kovo) MS 115 | по запросу | 150,00 | 12,00 | 1 320,00 |
| 10678 | HSS: Maxima (Adast/Kovo) MM 58 neu | по запросу | 110,00 | 10,00 | 720,00 |
| 10544 | Sw.St.: Maxima (Adast/Kovo) MN 78 / MH 80 | по запросу | 140,00 | 10,00 | 960,00 |
| 10250 | HSS: Maxima (Adast/Kovo) MN 78 / MH 80 | по запросу | 140,00 | 10,00 | 960,00 |
| 10443 | Sw.St.: Maxima (Adast/Kovo) MS 115 | по запросу | 150,00 | 12,00 | 1 320,00 |
| 10522 | HSS: Maxima (Adast/Kovo) MS 115 | по запросу | 150,00 | 12,00 | 1 320,00 |
| Артикул | Ножи для машин Horizon | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10445 | Sw.St.: Horizon PC 64 H-1 | по запросу | 75,00 | 8,00 | 735,00 |
| 10391 | HSS: Horizon PC 64 H-1 | по запросу | 75,00 | 8,00 | 735,00 |
| Артикул | Ножи для машин ЕВА | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10550 | CRG 10: EBA/Ehinger Multicut 10/520/550 | по запросу | 104,00 | 9,80 | 660,00 |
| 10549 | HSS: EBA/Ehinger 720 | по запросу | 104,00 | 9,90 | 870,00 |
| Артикул | Ножи для машин Litong, Shenweida/Vega | Цена розничная без НДС, руб. | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| 10511 | HSS: Litong 78 | по запросу | 127,00 | 12,70 | 960,00 |
| 10510 | HSS: Shenweida|Vega 78 | по запросу | 127,00 | 12,70 | 960,00 |
| 10807 | HSS: Shenweida|Vega 92 | по запросу | 127,00 | 12,70 | 1 100,00 |
| 10677 | CRG 10: Challenge 305H 30-1/2'' | по запросу | 9,50 | 101,60 | 882,65 |
| 10579 | HSS: Sunray (JUD 72/76 Challenger) | по запросу | 100,00 | 8,00 | 940,00 |
| 10814 | HSS: БР 72 | по запросу | 150,00 | 14,00 | 900,00 |
Большинство распространённых ножей есть в наличии.
Любые другие ножи мы доставим Вам по запросу !!!
Sw.St. - инструментальная или "шведская" сталь (стандартный нож)
CRG 10 - сталь с увеличенным до 10% содержанием легирующих элементов
HSS - быстрорежущая сталь (18% вольфрам)
CRK 12 - хромовая сталь (ножи для ВШРА и трехсторонней обрезки)
HM - твердый сплав он же "победит" (normal grain hartmetall)
Данная страница носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437-2 ГК РФ. Для получения подробной информации о стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам ЗАТОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ zatochka.ru
|
|